Université de Kairouan
Projet: Formation, Incubation et Poduction: Approches Innovantes des Ateliers de l'Institut -Arts et Métiers
Code Projet:
Chef de Projet: Moncef CHALBAOUI
Institution : Institut Supérieur Des Arts et Métiers de Sidi Bouzid
TABLEAU SYNTHETIQUE DU PROJET: A COMPLETER
Objectifs | Indicateurs | |||||
---|---|---|---|---|---|---|
Indicateur& Caractéristiques | Valeur de base (2012) | valeur intermédiaire | Valeur fin de projet (2014) | Pérennité (valeur 2 ans après la fin du projet) | Sources de Vérification | |
Objectif Global : | ||||||
Amélioration d'une situation souhaitée par les bénéficiaires et à laquelle le projet contribue partiellement. | ||||||
L’insertion professionnelle des diplômés de l’art est améliorée. | ||||||
Etat initial: (état des lieux avant le démarrage du projet et constat des déficiences qui a mené à la soumission de ce projet. Ce constat devrait concerner chaque résultat R1 à R4) | ||||||
R1 : - Spécialités assez limitées et pas nécessairement en rapport avec les données et particularités de la région de Sidi Bouzid. Pas de stages disponibles pour les étudiants : inexistence d’espaces dédiés aux stages et non coopération des professionnels. Financement insuffisant pour équiper les ateliers de machines et de matériels indispensables. R2 : - Formation et recyclage des enseignants inexistant par manque de moyens. R3 : - Conventions et partenariats insuffisants et pas toujours exploités. R4 : - Chômage accru des diplômés de l’institut ou incompatibilité des postes occupés avec les profils des diplômés. R5 : - Environnement d’apprentissage aride et conditions de vie estudiantine pas toujours motivantes. Inexistence d’une plateforme performante d’information, de communication et d’interaction avec le monde extérieur de l’institut. R6 : - Unicité et insuffisance de la source de financement de l’institut (MESRS) |
||||||
Objectif du Projet : (Changement dans la façon d'agir des bénéficiaires du projet) L’environnement matériel et pédagogique de l’ISAM est rendu adopté aux formations dans les métiers de l’art de manière pérenne |
Taux de formation pratique | 0% | 50% | 100% | Analyse des emplois du temps | |
0% | ||||||
Ressources propres générées par le projet qui vont garantis la périnité du projet | 0 | 0 | 6 | documents comptables et financiers du magasin | ||
0 | ||||||
Résultats du Projet (Produits & services assurés grâce aux activités du Projet) |
Indicateurs de progression | |||||
---|---|---|---|---|---|---|
Caractéristiques essentielles de chaque résultat | Valeur de base (2012) | valeur intermédiaire | Valeur fin de projet (2014) | Pérennité (valeur 2 années après la fin du projet) | Souces de vérification | |
(les indicateurs doivent renseigner sur les caractéristiques essentielles de chaque résultat) | ||||||
R1: Plate forme de formation-production pour 4 métiers d’art sont disponibles | taux d'équipements : moyen materiels garantis | 0 | 35% | 100% | 100% | BC+BL+Facture + Photos |
taux de stages assurés au sein de l'institut | 5% | 10% | 30% | 50% | ||
exploitation des richesses de la région : echantillonnage | 0 | 10 | 60 | 120 | plan d'aménagement de l'espace + photo | |
nombre de visites sur terrain | 2 | 4 | 8 | 14 | rapports de visite | |
R2: perfectionnement de la maitrise pratique et théorique des enseignants | nombre d'enseignant formés dans les quatres spécialités | 0 | 0 | 20 | 50 | fiche de présences de séances de formation |
nombre de missions pédagogiques assurés | 0 | 0 | 3 | 5 | rapport de mission | |
nombre de seminaires / colleques : organisés | 2 | 3 | 6 | 10 | rapport + photo | |
nombre d'artisans experts invités dans les ateliers de l'institut | 0 | 0 | 15 | 18 | consultations | |
R3 : La communication externe de l’ISAM est développée | nombre des sorties d'étude | 0 | 0 | 7 | 15 | rapport + facture + photo |
nombre d'accés site web | 0 | 0 | 1000 | 3000 | ||
nombre de conventions passées avec d'autres universités dans le cadre d'échanges d'étudiants et d'enseignants-formateurs | 3 | 3 | 5 | 10 | photocopie des contrats | |
nombre d'accords signés avec des artisans-experts en vue de leur assistance et expertise | 0 | 5 | 5 | 10 | photocopie des contrats | |
nombre de j'aime de la page face book de l'institut | ||||||
R4 : Les étudiants de l’ISAM sont recrutés par des professionnels des métiers de l’art. | Nombre de contrat signés entre les diplômés en arts et métiers et l’institut dans le cadre de son activité de production/commercialisation | 0 | 0 | 15 | 60 | |
nombre d'étudiants recrutés par les professionnels dans le cadre de leurs spécialités. | N,D | N,D | 5% | 15% | statistiques réalisés par l'institut quant au suivi des diplomés | |
R5 : Des diplômés de l’ISAM sont accompagnés dans la création d’entreprise artisanale | nombre des diplomés accompagnés | 0 | 0 | 20 | 50 | Fiches de présence aux séances d'encadrement à l'entreprenariat |
R6 : Amélioration de la vie à l’intérieur de l’institut | Nombre de manifestations culturelles organisées par l’institut et/ou auxquelles elle participe | 3 | 3 | 6 | 8 | rapport annuel d'activités culturelles tenu par l'administration |
Nombre de Clubs sportifs et culturels crées et animés par des enseignants. | 3 | 3 | 4 | 3 | rapport annuel d'activités sportives tenu par l'administration |
Activités |
Marchés Passés (dans le cadre des activités) |
|||
---|---|---|---|---|
Caractéristiques & Quantités | Coûts | |||
(milliers de DT) | ||||
Résultat R1. Plate forme de formation-production pour 4 métiers d'art sont disponibles |
A1-1 : Equiper les ateliers de matériels nécessaires | Acquisition de matériel de menuiserie | 35,87 | |
Acquisition de matériel de bijouterie | 18,838 | |||
Acquisition de matériel de verrerie | 18,188 | |||
Acquisition d’un four Raku | 14,769 | |||
A1-2 : Planifier et proposer des stages obligatoires aux étudiants | Les stages sont effectués dans les ateliers de l’institut et encadrés par les enseignants | |||
A1-3 : Créer une matériau-thèque | Aménagement de l’espace nécessaire (les matériaux sont collectés dans les gisements naturels riches de Sidi Bouzid) | |||
A1-4: Approvisionnement en matière première et prospection de marchés | Achat de matière première (bois, cuir, cuivre,,,) | |||
A1-5 : Créer un magasin | Location d'un magasin au alentour de l’institut | |||
A1-6: Gestion de la comptabilité du magasin | Frais de comptable | |||
Résultat R2. Perfectionnement de la maîtrise pratique et théorique des enseignants |
A2-1-1: Missions scientifiques et pédagogiques à l’étranger | |||
A2-1-2: Organisation de séminaires | ||||
A2-1:Formation et recyclages des enseignants | A2-1-3: Recyclage par experts tunisiens au sein de l’institut | |||
A2-1-4: Recyclage et formation par des experts étrangers au sein de l’institut | ||||
A2-2: : Assistance et expertise d’artisans-experts |
Expertise apportée à la formation Expertise apportée à la production |
|||
Résultat R3. La communication extérieure de l’ISAM est développée |
A3-1: location de bus pour les sorties |
Sorties dans les alentours de Sidi Bouzid Sorties vers les autres gouvernorats tunisiens |
||
A3-2 : Communication, promotion de l’institut et création d’un site web |
Création d’un site web Publicité et évènementiel |
4,986 | ||
Résultat R4. Les étudiants de l’ISAM sont recrutés par des professionnels des métiers de l’art |
A4-1:passation de contrats avec les diplômés recrutés |
Frais de création d’un statut qui spécifie et organise l’activité commerciale de l’institut avec ses partenaires. (statut juridique) |
||
A4-2: Intervention de l'ISAM auprès d'artisans pour faciliter et encourager le recrutement de ses diplômés | Arrangements notament aves les artisans experts sollicités pour la formation | |||
Résultat R5. Des diplômés de l’ISAM sont accompagnés dans la création d’entreprise artisanale |
A5-1: Assistance des diplômés dans leurs projets de création d'entreprises | Formation des étudiants à l'entrepreneuriat par des enseignants de l'institut | ||
Résultat R6. Amélioration de la vie à l’intérieur de l’institut |
A6-1: Participation et organisation d’expo, de foires et de manifestations culturelles | Frais d’organisation et de location de stands et de matériels nécessaires | ||
A6-2: Création de clubs sportifs (foot, aérobique, tennis, danse orientale…) et culturels (peinture sur soi, lecture, poésie, peinture, langues vivantes…) | Achat d’équipements et de fourniture pour les clubs sportifs. | |||
Activités sans lien direct avec les résultats attendus du projet, s'il y a. (cette section est à remplir par les évaluateurs) |
||||
Total des Ressources (devrait correspondre au total du financement PAQ) |
||||
NB: les actions dont le côut est égal à zéro sont assurées par les membres du projet.